La composition végétarienne et dépourvue céreales de VeggieDog grainfree offre aux chiens adultes une alternative saine et durable aux aliments contenant des ingrédients d’origine animale.
Composition: pomme de terre séchée 41 %; farine de pois 14,0 %; protéines de pomme de terre; l‘huile de tournesol; levure (partiellement hydrolysée); substances minérales; pulpe de betterave; fibre de pomme 3,0 %; protéines végétales hydrolysées; poudre de chicorée; fines herbes, fruits 0,1 %; algues (séchées) 0,05 %.
| Constituants analytiques: | ||
|---|---|---|
| protéine | % | 20,00 |
| teneur en matières grasses | % | 12,00 |
| cellulose brute | % | 2,50 |
| cendres brutes | % | 6,40 |
| calcium | % | 0,90 |
| phosphore | % | 0,70 |
| sodium | % | 0,45 |
| Énergie utilisable: | MJ/kg | 15,30 |
| kcal/kg | 3653 | |
| Additifs nutritionnels par kg: | ||
| Fer (sulfate de fer, monohydrate) | mg/kg | 180 |
| Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté) | mg/kg | 220 |
| Manganèse (manganèse-II oxyde) | mg/kg | 16 |
| Cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) | mg/kg | 20 |
| Iode (iodate de calcium) | mg/kg | 2,0 |
| Selenium (selenite de sodium) | mg/kg | 0,30 |
| Additifs nutritionnels par kg: | ||
|---|---|---|
| vitamine A | I.E./kg | 12000 |
| vitamine D3 | I.E./kg | 1200 |
| vitamine E | mg/kg | 130 |
| vitamine C | mg/kg | 100 |
| vitamine B1 | mg/kg | 10 |
| vitamine B2 | mg/kg | 15 |
| vitamine B6 | mg/kg | 15 |
| vitamine B12 | mcg/kg | 70 |
| pantothenic acide | mg/kg | 40 |
| folic acid | mg/kg | 4 |
| niacine | mg/kg | 60 |
| L-carnitine | mg/kg | 250 |
| taurine | mg/kg | 1000 |
| biotine | mcg/kg | 600 |
Références spécifiques